Vårdförbundets medlemsutveckling under 2017 visar på ett symboliskt viktigt trendbrott: antalet medlemmar ökar för första gången på flera år. Förbundets totala medlemsantal uppgår nu till 114 319 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är en ökning med 387 från förra årsskiftet.
Antal medlemmar december 2016 och december 2017
Medlemsgrupp | Antal medl. Dec 2016 | Antal medl. Dec 2017 |
Yrkesverksamma inkl. inom annat avtalsområde | 91 109 | 91 272 |
Ej yrkesverksam | 1 420 | 953 |
Studenter | 11 025 | 10 513 |
Pensionärer | 10 378 | 11 581 |
Samtliga | 113 932 | 114 319 |
Varav Chefer/ledare | 5 330 | 5 336 |
Yrke | Antal medl. Dec 2016 | Antal medl. Dec 2017 |
Barnmorska | 4 771 | 4 692 |
Biomedicinsk analytiker | 4 553 | 4 523 |
Röntgensköterska | 2 535 | 2 522 |
Sjuksköterska | 79 244 | 79 529 |
Annat yrke | 6 | 6 |
Samtliga | 113 932 | 114 319 |
- Kategorier:
- Medlemskap
- Hjälpte informationen dig?